Catalogue Aquariums – Fiches détaillées
Clique une ligne pour ouvrir la fiche correspondante.
Crevettes
| Nom | Variété | pH | GH | KH | Temp. (°C) | Taille (cm) | Qté |
| Caridina Cantonensis | Fishbone Galaxy Black | 6,0 – 7,5 | 4 – 8 | 0 – 3 | 22 – 28 | 2,5 – 7 | |
| Caridina Cantonensis | Fishbone Galaxy Red | 6,0 – 7,5 | 4 – 8 | 0 – 3 | 22 – 28 | 2,5 – 7 | |
| Neocaridina davidi | Blue Velvet | 6,5 – 7,5 | 4 – 8 | 4 – 8 | 18 – 22 | 2 – 3 | 10 |
| Neocaridina davidi | Orange Sakura | 6,5 – 7,5 | 4 – 8 | 4 – 8 | 18 – 22 | 2,5 – 3 | 10 |
| Neocaridina davidi | Orange Sunkist | 6,5 – 7,5 | 4 – 8 | 4 – 8 | 18 – 22 | 2,5 – 3 | 10 |
| Neocaridina davidi | Yellow Neon | 6,5 – 7,5 | 4 – 8 | 4 – 8 | 18 – 22 | 2,5 – 3 | 10 |
Escargots
| Nom | Variété | pH | GH | KH | Temp. (°C) | Taille (cm) | Qté |
| Neritina Turrita | | 7 – 8.5 | 3 – 15 | | 18 – 30 | | 1 |
| Planorbe | Brun | >6,5 | | >3 | 4 – 30 | | 2 |
| Planorbe | Rose | >6,5 | | >3 | 4 – 30 | | 4 |
| Planorbe | Bleu | >6,5 | | >3 | 4 – 30 | | 4 |
Plantes
| Nom | Variété | pH | GH | KH | Temp. (°C) | Taille (cm) | Qté |
| Anubias | Nana | 5,5 – 8,0 | 2 – 15 | | 20 – 28 | 5 – 10 | 7 |
| Bacopa salzmannii | Purple | 6,0 – 7,5 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 20 – 40 | 2 |
| Cryptocoryne | Flamingo | 5,5 – 8,0 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 10 – 15 | 3 |
| Echinodorus | Cordifolius | 6,0 – 8,0 | 2 – 20 | | 20 – 28 | 25 – 50 | 3 |
| Elodea | densa | 6,0 – 8,0 | 2 – 15 | | 18 – 28 | 30 – 60 | 7 |
| Heteranthera | zosterifolia | 6,0 – 7,5 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 30 – 50 | 3 |
| Hydrocotyle | Tripartita | 5,5 – 7,5 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 5 – 10 | 4 |
| Hygrophila | corymbosa ‘Compacte’ | 5,5 – 8,0 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 10 – 20 | 5 |
| Hygrophila | Polysperma | 5,0 – 8,0 | 2 – 15 | | 18 – 28 | 20 – 40 | 6 |
| Limnophila | rugosa | 6,0 – 7,5 | 2 – 12 | | 22 – 28 | 20 – 40 | 3 |
| Limnophila | sessiliflora | 5,5 – 8,0 | 2 – 15 | | 20 – 28 | 30 – 50 | 6 |
| Lobelia | Cardinalis | 6,0 – 7,5 | 2 – 15 | | 20 – 28 | 20 – 30 | 5 |
| Ludwigia | glandulosa | 5,5 – 7,5 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 20 – 40 | 4 |
| Micranthemum | umbrosum | 5,5 – 7,5 | 2 – 15 | | 20 – 28 | 10 – 20 | 9 |
| Mousse de Java | | 5,0 – 8,0 | 2 – 15 | | 18 – 28 | 5 – 15 | 9 |
| Pogostemon | Helferi | 6,0 – 7,5 | 2 – 15 | | 22 – 28 | 5 – 10 | 1 |
Poissons
| Nom | Variété | pH | GH | KH | Temp. (°C) | Taille (cm) | Qté |
| Pangio kuhlii | | 5,5 – 7,0 | 1 – 10 | 3 – 5 | 23 – 30 | 8 – 12 | 9 |
| Ancistrus | SP. L144 Lemon | 6,5 – 7,5 | 5 – 15 | 6 – 10 | 22 – 28 | 10 – 15 | 2 |
| Ancistrus | Temminckii | 5,5 – 7,5 | 1 – 10 | 6 – 10 | 22 – 28 | 8 – 10 | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Calico | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Golden Jet | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Green snakeskin | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Green vert cobra | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Japan blue | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 4 |
| Poecilia wingei (Endler) | Jet | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Lyre | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 4 |
| Poecilia wingei (Endler) | Red | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Rouge galaxy speartail | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Rouge neon lyre | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Tiger | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
| Poecilia wingei (Endler) | Yellow Cobra | 6,0 – 8,0 | 3 – 30 | | 18 – 30 | | 2 |
Voir l’affichage par bac.